MN - Portfolio Pricebook

FRANCE

BRAND

ITEM

VINTAGE

ITEM #

PACK/SIZE

FL CASE

ORIGIN

JOSEPH MELLOT

Chenonceaux Touraine

2023 2023 2024 2023 2022 2023 2025

30341090 30337449 30342181 30336926 30343169 30336922 30344887

12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML

$332.00 $256.00 $716.00 $568.00 $438.00 $452.00 $206.00

Loire Loire Loire Loire Loire Loire

Chinon Cabernet Franc La Morinieres Domaine des Emois Sancerre Le Rabault Sancerre Rogue Menetou Salon Clos Du Pressoir

Pouilly Fumé La Troncsec

Sauvignon Blanc Vdp Sincérité

Vin De France

KERMIT LYNCH

Avignon Côtes du Rhône Rouge

2024 2025

30338807 30344838

12/750ML 12/750ML

$189.00 $189.00

Rhone - Northern Rhone - Northern

Cuvée Estézargues Côtes du Rhône Villages Rouge

KUENTZ-BAS Alsace Blanc

2025 2023 2018

30341748 30333163 30300317

12/750ML 12/750ML 12/750ML

$207.00 $234.00 $270.00

Alsace Alsace Alsace

Riesling Tradition

Sylvaner Trois Châteaux

LA FERME DU MONT Ferme Du Mont Premiere Rouge Côtes du Rhône

2022 2021

30330561 30318559

12/750ML 12/750ML

$270.00 $270.00

Rhone - Southern Rhone - Northern

Premiere Côtes du Rhône Rouge

LA FRUITIERE Chardonnay

2023 2020 2023 2024 2021 2025 2016

30321004 30331097 30331096 30339380 30296007 30342297 30196554

12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML

$159.20 $248.00 $206.00 $198.00 $172.13 $200.00 $156.00

Loire Loire Loire Loire Loire Loire Loire

Chateau Thebaud Muscadet Clos des Morines Dme de Muscadet Sur Lie Gneiss de Bel Abord Dme de Muscadet Sur Lie Gneiss de Bel Abord

Folle Blanche Folle Blanche

Vignes Blanches

LA RENJARDIERE Côtes du Rhône

2023

30334733

12/750ML

$188.00

Rhone - Northern

LA ROQUETE

Châteauneuf-du-Pape

2022

30312730

12/750ML

$640.00

Rhone - Southern

LABOURE ROI

Auxey Duresses Rouge Bourgogne Chardonnay

2022 2023 2022 2023 2023 2025 2022 2023 2023 2024 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2024 2022 2022 2023 2022

30319745 30319733 30319737 30340858 30319734 30342594 30319747 30319735 30319736 30337045 30319749 30319746 30319741 30319739 30319750 30319742 30319743 30335654 30319748 30319744 30319752 30320532

12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML 12/750ML

$488.00 $269.00 $215.90 $224.00 $278.00 $162.00 $1464.00 $206.00 $206.86 $224.00 $584.00 $468.00 $496.00 $1016.00 $1384.00 $744.00 $464.00 $170.00 $1144.00 $744.00 $387.25 $316.00

Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy Burgundy

Bourgogne Passe-Tout-Grains Bourgogne Passe-Tout-Grains

Bourgogne Pinot Noir

Chardonnay Vdf

Vin De France

Chassagne Montrachet 1Er Cru Blanc

Côteaux Bourguignons Blanc Côteaux Bourguignons Rouge

Macon Villages

Maranges 1Er Cru Les Clos Roussots

Maranges Rouge Marsannay Rouge

Meursault

Nuits Saint Georges 1Er Cru Nuits Saint Georges Rouge Pernand Vergelesses Rouge

Pinot Noir Vdf

Vin De France

Pommard 1Er Cru Les Poutures

Pommard Rouge

Pouilly Fuissé

Vire Clessé

Pricing is subject to change without notice due to the evolving nature of tariffs and related trade regulations. Please confirm with your sales consultant.

18

MN – FALL 2026/WINTER 2027

Made with FlippingBook Learn more on our blog